114年度手機報稅抽獎
2026 手機報稅中獎名單查詢
輸入身分證前 6 碼,立即查詢中獎結果。資料來源為 114 年度綜合所得稅結算申報全國性抽獎活動官方名單。
查看財政部北區國稅局官方公告 ↗公告更新:2026/08/21
Quick check
快速對獎
中獎總人數
19,586名
頭獎中獎
1名
貳獎中獎
5名
叁獎中獎
10名
Winner list
完整中獎名單
總獎金 NT$ 5,250,000
符合條件 19,586 筆
| 獎項 | 中獎人 | 身分證 | 戶籍縣市 | 檔案編號 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | 石*玉 | F22842**** | 新北市 | 114103F3204958506 | NT$ 50,000 |
| 貳獎 | 楊*學 | H12414**** | 桃園市 | 114103H4212952310 | NT$ 20,000 |
| 貳獎 | 黃*軒 | F22932**** | 新北市 | 114103F3388950949 | NT$ 20,000 |
| 貳獎 | 謝*華 | T12251**** | 高雄市 | 114103E8315950050 | NT$ 20,000 |
| 貳獎 | 李*歡 | M22250**** | 南投縣 | 114103M5915950816 | NT$ 20,000 |
| 貳獎 | 劉*真 | B22182**** | 臺中市 | 114103B4705900052 | NT$ 20,000 |
| 叁獎 | 蘇*妤 | H22541**** | 桃園市 | 114103H3902961965 | NT$ 10,000 |
| 叁獎 | 陳*婷 | R22420**** | 臺南市 | 114103D7512956167 | NT$ 10,000 |
| 叁獎 | 林*如 | H22506**** | 桃園市 | 114103H4009956575 | NT$ 10,000 |
| 叁獎 | 蔡*佑 | S12366**** | 嘉義縣 | 114103Q6818951365 | NT$ 10,000 |
| 叁獎 | 莊*吉 | T12362**** | 屏東縣 | 114103T9003950244 | NT$ 10,000 |
| 叁獎 | 徐*芬 | K22203**** | 桃園市 | 114103H3920958003 | NT$ 10,000 |
| 叁獎 | 高*誠 | F13077**** | 新北市 | 114103F3017954959 | NT$ 10,000 |
| 叁獎 | 周*志 | A12711**** | 基隆市 | 114103C0101900216 | NT$ 10,000 |
| 叁獎 | 繆*義 | K12318**** | 苗栗縣 | 114103K4503955775 | NT$ 10,000 |
| 叁獎 | 羅*芸 | F23077**** | 臺北市 | 114103A0308955416 | NT$ 10,000 |
| 肆獎 | 廖*彣 | F22773**** | 新北市 | 114103F3201900496 | NT$ 5,000 |
| 肆獎 | 陳*文 | N22428**** | 新北市 | 114103F3015900683 | NT$ 5,000 |
| 肆獎 | 黃*川 | F13056**** | 新北市 | 114103F3513956569 | NT$ 5,000 |
| 肆獎 | 張*慈 | N22650**** | 彰化縣 | 114103N5504950447 | NT$ 5,000 |
第 1 / 980 頁
領獎方式與期限 ⌄
現金獎(頭獎至伍獎)預計於 2026/08/28 寄出掛號中獎通知,請於 2026/09/11 前填妥領獎資料並寄回財政部北區國稅局。
電子禮券(陸獎、普獎)自 2026/08/26 起,以申報資料留存的手機號碼透過 111 政府專屬短碼簡訊發送。
中獎問題:(03) 339-6789 分機 1530、1538。
領券或使用問題:(02) 6639-1012,或洽 Edenred 客服。
防詐與隱私提醒 ⌄
國稅局不會以電話通知中獎人操作 ATM,也不會要求事先繳納扣繳稅款;遇到可疑訊息請提高警覺。
本頁僅在瀏覽器本機比對名單,不會傳送或儲存使用者輸入的身分證資料。